17/18U SHOWCASE DIVISION | ||||||||||||
Team | Record | GP | W | L | T | Pts | Win % | RF | RA | RD | Last 10 | Streak |
![]() | 0-0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
15/16U Division | ||||||||||||
Team | Record | GP | W | L | T | Pts | Win % | RF | RA | RD | Last 10 | Streak |
![]() | 0-0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
14U DIVISION | ||||||||||||
Team | Record | GP | W | L | T | Pts | Win % | RF | RA | RD | Last 10 | Streak |
![]() | 0-0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
13U DIVISION | ||||||||||||
Team | Record | GP | W | L | T | Pts | Win % | RF | RA | RD | Last 10 | Streak |
![]() | 0-0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
12U DIVISION | ||||||||||||
Team | Record | GP | W | L | T | Pts | Win % | RF | RA | RD | Last 10 | Streak |
![]() | 0-0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
11U Division | ||||||||||||
Team | Record | GP | W | L | T | Pts | Win % | RF | RA | RD | Last 10 | Streak |
![]() | 0-0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
10U Division | ||||||||||||
Team | Record | GP | W | L | T | Pts | Win % | RF | RA | RD | Last 10 | Streak |
![]() | 0-0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
9U Division |
FJSL
EMAIL:
Mailing Address:
FJSLBASEBALL
1100 NIAGARA STREET
WELLAND, ON
L3C 1M6
PHONE:
John
905-931-7952