Details | Date | Time | Opponent | Score | Location |
May | |||||
Box Score | Sat, 5/10/25 | —:— — | 15/16U DCBC Panthers | W 1 - 12 | |
Box Score | Sat, 5/10/25 | —:— — | 15/16U DCBC Panthers | L 9 - 2 | |
Box Score | Sun, 5/11/25 | —:— — | 15/16U Ontario Tusks | W 7 - 10 | |
Box Score | Sun, 5/11/25 | —:— — | 15/16U Ontario Tusks | W 9 - 16 | |
Box Score | Sat, 5/17/25 | —:— — | 16U Tri-City Giants | L 4 - 3 | |
Box Score | Sat, 5/17/25 | —:— — | 16U Tri-City Giants | L 10 - 4 | |
June | |||||
Box Score | Sun, 6/1/25 | —:— — | @ 16U Aberfoyle Wolfpack | L 0 - 10 | |
Box Score | Sun, 6/1/25 | —:— — | @ 16U Aberfoyle Wolfpack | L 2 - 17 | |
Box Score | Sat, 6/7/25 | —:— — | 15U Oakville Hammers | W 4 - 11 | |
Box Score | Sat, 6/7/25 | —:— — | 15U Oakville Hammers | L 6 - 0 | |
Box Score | Sat, 6/21/25 | —:— — | 15U Oakville Hammers | L 11 - 5 | |
Box Score | Sat, 6/21/25 | —:— — | 15U Oakville Hammers | L 14 - 3 | |
Box Score | Sun, 6/22/25 | —:— — | 15U Durham Mavericks | W 0 - 13 | |
Box Score | Sun, 6/22/25 | —:— — | 15U Durham Mavericks | L 7 - 4 |
FJSL
EMAIL:
Mailing Address:
FJSLBASEBALL
1100 NIAGARA STREET
WELLAND, ON
L3C 1M6
PHONE:
John
905-931-7952